De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m poulefase 2024-2025 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)










spelers - topscorers per seizoen
natio. | doelpunten | wedstrijden | club | toernooi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | IKAUNIEKS Janis | LVA | 9 | 16 | FK Rigas Futbola skola (LVA) | Champions League, Europa League | |
PIATEK Krzysztof | POL | 9 | 12 | Istanbul Basaksehirspor (TUR) | Europa Conference League | ||
2023-24 | EL KAABI Ayoub | MAR | 16 | 19 | Olympiakos SFP (GRE) | Europa Conference League, Europa League | |
2022-23 | HĹLAND Erling Braut | NOR | 12 | 11 | Manchester City FC (ENG) | Champions League | |
2021-22 | BENZEMA Karim | FRA | 15 | 12 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | |
2020-21 | HAALAND Erling Braut | NOR | 10 | 8 | Borussia Dortmund (GER) | Champions League | |
2019-20 | LEWANDOWSKI Robert | POL | 15 | 10 | FC Bayern München (GER) | Champions League | |
2018-19 | DABBUR Munas | ISR | 12 | 14 | RB Salzburg (AUT) | Champions League, Europa League | |
MESSI Lionel Andres | ARG | 12 | 10 | FC Barcelona (ESP) | Champions League | ||
2017-18 | CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro | POR | 15 | 13 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | |
2016-17 | CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro | POR | 12 | 13 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | |
2015-16 | CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro | POR | 16 | 12 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | |
2014-15 | LAFATA David | CZE | 13 | 11 | Sparta Praha (CZE) | Champions League, Europa League | |
2013-14 | CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro | POR | 17 | 11 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | |
2012-13 | CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro | POR | 12 | 12 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | |
2011-12 | HUNTELAAR Klaas-Jan | NED | 14 | 12 | FC Schalke '04 (GER) | Europa League | |
MESSI Lionel Andres | ARG | 14 | 11 | FC Barcelona (ESP) | Champions League | ||
2010-11 | FALCAO Radamel Garcia Zarate | COL | 18 | 16 | FC Porto (POR) | Europa League | |
2009-10 | PIZARRO Claudio Miguel Bossio | PER | 12 | 10 | SV Werder Bremen (GER) | Europa League | |
2008-09 | VAGNER LOVE Silva de Souza Nascimento | BRA | 11 | 10 | CSKA Moskva (RUS) | UEFA Cup | |
2007-08 | POGREBNYAK Pavel Viktorovich | RUS | 11 | 15 | Zenit St.Petersburg (RUS) | UEFA Cup | |
2006-07 | PANDIANI Walter Gerardo Urquiza | URU | 11 | 14 | RCD Espańol (ESP) | UEFA Cup | |
2005-06 | SHEVCHENKO Andriy | UKR | 9 | 12 | Dinamo Kiev (UKR) | Champions League | |
2004-05 | SHEARER Alan | ENG | 11 | 9 | Newcastle United FC (ENG) | UEFA Cup | |
2003-04 | DROGBA Didier | CIV | 11 | 15 | Olympique Marseille (FRA) | Champions League, UEFA Cup | |
2002-03 | VAN NISTELROOY Ruud | NED | 14 | 11 | Manchester United FC (ENG) | Champions League | |
2001-02 | VAN NISTELROOY Ruud | NED | 10 | 14 | Manchester United FC (ENG) | Champions League | |
2000-01 | RIVALDO Vitor Barbosa Ferreira | BRA | 11 | 13 | FC Barcelona (ESP) | Champions League, UEFA Cup | |
1999-00 | JARDEL Mário Almeida Ribeiro | BRA | 10 | 13 | FC Porto (POR) | Champions League | |
KOVACEVIC Darko | SER | 10 | 8 | Juventus FC (ITA) | UEFA Cup | ||
RAUL Gonzalez Blanco | ESP | 10 | 15 | Real Madrid CF (ESP) | Champions League | ||
REBROV Serhiy | UKR | 10 | 16 | Dinamo Kiev (UKR) | Champions League | ||
RIVALDO Vitor Barbosa Ferreira | BRA | 10 | 14 | FC Barcelona (ESP) | Champions League, UEFA Cup | ||
1998-99 | SHEVCHENKO Andriy | UKR | 11 | 14 | Dinamo Kiev (UKR) | Champions League | |
1997-98 | DEL PIERO Alessandro | ITA | 10 | 10 | Juventus FC (ITA) | Champions League | |
1996-97 | GANZ Maurizio | ITA | 8 | 11 | Internazionale FC (ITA) | UEFA Cup | |
1995-96 | KLINSMANN Jürgen | GER | 15 | 12 | FC Bayern München (GER) | UEFA Cup | |
1994-95 | KIRSTEN Ulf | GER | 10 | 9 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | UEFA Cup | |
1993-94 | BERGKAMP Dennis | NED | 8 | 11 | Internazionale FC (ITA) | UEFA Cup | |
KOEMAN Ronald | NED | 8 | 12 | FC Barcelona (ESP) | Champions League | ||
RUFER Wynton | NZL | 8 | 10 | SV Werder Bremen (GER) | Champions League | ||
SCHMIDT Lars | GER | 8 | 3 | Karlsruher SC (GER) | UEFA Cup | ||
1992-93 | BATICLE Gérald | FRA | 8 | 10 | AJ Auxerroise (FRA) | UEFA Cup | |
1991-92 | SAUNDERS Dean | WAL | 9 | 5 | Liverpool FC (ENG) | UEFA Cup | |
1990-91 | VÖLLER Rudi | GER | 10 | 12 | AS Roma (ITA) | UEFA Cup | |
1989-90 | VIALLI Gianluca | ITA | 7 | 8 | Sampdoria UC (ITA) | Europa Cup II | |
1988-89 | VAN BASTEN Marco | NED | 9 | 9 | AC Milan (ITA) | Europa Cup I | |
1987-88 | BRYLLE-LARSEN Kenneth | DEN | 6 | 8 | Club Brugge KV (BEL) | UEFA Cup | |
KOVÁCS Kálmán | HUN | 6 | 6 | Honvéd SE (HUN) | UEFA Cup | ||
PAULINHO CASCAVEL Paulo Roberto Vacinello | BRA | 6 | 6 | Sporting Clube de Portugal (POR) | Europa Cup II | ||
SARAVAKOS Dimitris | GRE | 6 | 8 | Panathinaikos AO (GRE) | UEFA Cup | ||
1986-87 | BOSMAN John | NED | 8 | 7 | AFC Ajax (NED) | Europa Cup II | |
1985-86 | ALLOFS Klaus | GER | 9 | 9 | 1.FC Köln (GER) | UEFA Cup | |
1984-85 | BAHTIC Edin | BIH | 7 | 10 | FK Zeljeznicar (BIH) | UEFA Cup | |
NILSSON Torbjörn | SWE | 7 | 6 | IFK Göteborg (SWE) | Europa Cup I | ||
PLATINI Michel | FRA | 7 | 9 | Juventus FC (ITA) | Europa Cup I | ||
SZABO József | HUN | 7 | 11 | Fehérvár FC (HUN) | UEFA Cup | ||
1983-84 | NYILASI Tibor | HUN | 9 | 8 | FK Austria Wien (AUT) | UEFA Cup | |
1982-83 | FILIPOVIC Zoran | SER | 8 | 12 | SL Benfica (POR) | UEFA Cup | |
SANTILLANA Carlos Alonso González | ESP | 8 | 9 | Real Madrid CF (ESP) | Europa Cup II | ||
1981-82 | NILSSON Torbjörn | SWE | 9 | 12 | IFK Göteborg (SWE) | Europa Cup I | |
1980-81 | WARK John | SCO | 14 | 12 | Ipswich Town FC (ENG) | UEFA Cup | |
1979-80 | LERBY Sřren | DEN | 10 | 8 | AFC Ajax (NED) | Europa Cup I | |
1978-79 | SULSER Claudio | SUI | 11 | 6 | Grasshopper-Club (SUI) | Europa Cup I | |
1977-78 | DEIJKERS Gerrie | NED | 8 | 12 | PSV Eindhoven (NED) | UEFA Cup | |
PONTE Raimondo | SUI | 8 | 10 | Grasshopper-Club (SUI) | UEFA Cup | ||
1976-77 | MILANOV Kiril | BUL | 13 | 6 | Levski Sofia (BUL) | Europa Cup II | |
1975-76 | GEELS Ruud | NED | 11 | 6 | AFC Ajax (NED) | UEFA Cup | |
1974-75 | HEYNCKES Josef 'Jupp' | GER | 11 | 10 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | UEFA Cup | |
1973-74 | SCHOENMAKER Lex | NED | 9 | 11 | Feyenoord Rotterdam (NED) | UEFA Cup | |
1972-73 | HEYNCKES Josef 'Jupp' | GER | 12 | 11 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | UEFA Cup | |
JEURING Jan | NED | 12 | 10 | FC Twente (NED) | UEFA Cup | ||
MÜLLER Gerhard | GER | 12 | 6 | FC Bayern München (GER) | Europa Cup I | ||
1971-72 | BRÜNDL Ludwig | GER | 10 | 6 | TSV Eintracht Braunschweig (GER) | UEFA Cup | |
1971- | DUENAS Teófilo Samper | ESP | 2 | 1 | FC Barcelona (ESP) | Fairs Cup | |
1970-71 | ANTONIADIS Antonis | GRE | 11 | 9 | Panathinaikos AO (GRE) | Europa Cup I | |
1969-70 | VAN HIMST Paul | BEL | 10 | 10 | RSC Anderlecht (BEL) | Fairs Cup | |
1968-69 | DUNAI II Antal | HUN | 10 | 10 | Ujpesti FC (HUN) | Fairs Cup | |
1967-68 | LORIMER Peter Patrick | SCO | 8 | 12 | Leeds United FC (ENG) | Fairs Cup | |
SEELER Uwe | GER | 8 | 9 | Hamburger SV (GER) | Europa Cup II | ||
1966-67 | CLAESSEN Roger | BEL | 10 | 10 | R Standard de Ličge (BEL) | Europa Cup II | |
1965-66 | EMMERICH Lothar | GER | 14 | 9 | Borussia Dortmund (GER) | Europa Cup II | |
1964-65 | EUSEBIO da Silva Ferreira | POR | 9 | 9 | SL Benfica (POR) | Europa Cup I | |
TORRES José Augusto da Costa Senica | POR | 9 | 9 | SL Benfica (POR) | Europa Cup I | ||
1963-64 | MASCARENHAS Domingos António da Silva | POR | 11 | 11 | Sporting Clube de Portugal (POR) | Europa Cup II | |
1962-63 | ALTAFINI Jose Joao | BRA | 14 | 9 | AC Milan (ITA) | Europa Cup I | |
1961-62 | WALDO Machado da Silva | BRA | 9 | 9 | Valencia CF (ESP) | Fairs Cup | |
1960-61 | MANFREDINI Pedro Waldemar | ARG | 12 | 6 | AS Roma (ITA) | Fairs Cup | |
1959-60 | PUSKÁS Ferenc Biro | HUN | 12 | 7 | Real Madrid CF (ESP) | Europa Cup I | |
1958-60 | KOSTIC Bora | SER | 6 | 4 | City of Beograd (SER) | Fairs Cup | |
1958-59 | FONTAINE Just | FRA | 10 | 7 | Stade de Reims (FRA) | Europa Cup I | |
1957-58 | DI STÉFANO Alfredo Laulhe | ARG | 10 | 7 | Real Madrid CF (ESP) | Europa Cup I | |
1956-57 | VIOLLET Dennis Sydney | ENG | 9 | 6 | Manchester United FC (ENG) | Europa Cup I | |
1955-58 | ESCHMANN Norbert | SUI | 4 | 2 | Lausanne Sports (SUI) | Fairs Cup | |
EVARISTO do Macedo Filho | BRA | 4 | 5 | FC Barcelona (ESP) | Fairs Cup | ||
HOLTON Clifford | ENG | 4 | 3 | City of London (ENG) | Fairs Cup | ||
MURPHY Peter | ENG | 4 | 7 | Birmingham City FC (ENG) | Fairs Cup | ||
TEJADA Justo Martinez | ESP | 4 | 6 | FC Barcelona (ESP) | Fairs Cup | ||
1955-56 | MILUTINOVIC Milos | SER | 8 | 4 | Partizan Beograd (SER) | Europa Cup I |
Top