De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2024-2025 (spelerstats alleen bijgewerkt van uitgeschakelde clubs)
landen - cupwinnaars
cups | land | Champions League | Europa League | Europa Conference League | Europa Cup I | Europa Cup II | UEFA Cup | Fairs Cup | van | t/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | SPANJE | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1955-1956 | 2023-2024 | |
36 | ENGELAND | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1962-1963 | 2022-2023 |
31 | ITALIË | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1960-1961 | 2023-2024 |
19 | DUITSLAND | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1965-1966 | 2021-2022 | ||
11 | NEDERLAND | 1 | 5 | 1 | 4 | 1969-1970 | 2001-2002 | |||
7 | PORTUGAL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1960-1961 | 2010-2011 | ||
4 | BELGIË | 3 | 1 | 1975-1976 | 1987-1988 | |||||
3 | SCHOTLAND | 1 | 2 | 1966-1967 | 1982-1983 | |||||
3 | OEKRAÏNE | 2 | 1 | 1974-1975 | 2008-2009 | |||||
2 | FRANKRIJK | 1 | 1 | 1992-1993 | 1995-1996 | |||||
2 | RUSLAND | 2 | 2004-2005 | 2007-2008 | ||||||
2 | ZWEDEN | 2 | 1981-1982 | 1986-1987 | ||||||
1 | SERVIË | 1 | 1990-1991 | 1990-1991 | ||||||
1 | ROEMENIË | 1 | 1985-1986 | 1985-1986 | ||||||
1 | TURKIJE | 1 | 1999-2000 | 1999-2000 | ||||||
1 | GEORGIË | 1 | 1980-1981 | 1980-1981 | ||||||
1 | OOST-DUITSLAND | 1 | 1973-1974 | 1973-1974 | ||||||
1 | SLOWAKIJE | 1 | 1968-1969 | 1968-1969 | ||||||
1 | KROATIË | 1 | 1966-1967 | 1966-1967 | ||||||
1 | HONGARIJE | 1 | 1964-1965 | 1964-1965 | ||||||
1 | GRIEKENLAND | 1 | 2023-2024 | 2023-2024 |
Top