De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2024-2025 (spelerstats alleen bijgewerkt van uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 land club  van  t/m  wedstrijden
clubs wedstrijden op rij - clean sheet
    club   land  wedstrijden  van  t/m
1  Arsenal FC ENG 10 18 okt 2005 25 apr 2006
2  AFC Ajax NED 9 22 apr 1987 06 apr 1988
3  SK Beveren BEL 7 16 dec 1970 21 mrt 1979
3  FC Barcelona ESP 7 03 okt 1973 11 mrt 1975
3  Everton FC ENG 7 19 sep 1984 10 apr 1985
3  Torino FC ITA 7 31 jul 2014 23 okt 2014
3  Legia Warszawa POL 7 11 jul 2019 22 aug 2019
3  Manchester City FC ENG 7 27 okt 2020 16 mrt 2021
3  Viktoria Plzen CZE 7 26 okt 2023 11 apr 2024
10  Celtic FC SCO 6 02 dec 1964 12 jan 1966
10  FC Carl Zeiss Jena DDR 6 17 sep 1969 21 jan 1970
10  Leeds United FC ENG 6 17 sep 1969 18 mrt 1970
10  Feyenoord Rotterdam NED 6 30 sep 1970 08 mrt 1972
10  Tottenham Hotspur FC ENG 6 28 sep 1971 07 mrt 1972
10  AS St.Etienne FRA 6 17 sep 1980 10 dec 1980
10  Spartak Moskva RUS 6 01 nov 1989 06 mrt 1991
10  Feyenoord Rotterdam NED 6 18 sep 1991 18 mrt 1992
10  KAA Gent BEL 6 02 okt 1991 04 mrt 1992
10  FC Porto POR 6 07 apr 1993 03 nov 1993
10  AC Milan ITA 6 15 sep 1993 01 dec 1993
10  Brĝndbyernes IF DEN 6 08 aug 1995 31 okt 1995
10  AFC Ajax NED 6 18 okt 1995 20 mrt 1996
10  Panathinaikos AO GRE 6 01 nov 1995 03 apr 1996
10  Paris St.Germain FC FRA 6 22 nov 2001 14 nov 2002
10  AJ Auxerroise FRA 6 24 sep 2003 03 mrt 2004
10  AC Milan ITA 6 24 nov 2004 26 apr 2005
10  Middlesbrough FC ENG 6 15 sep 2005 15 dec 2005
10  CSKA Moskva RUS 6 09 aug 2006 01 nov 2006
10  Arsenal FC ENG 6 15 aug 2007 07 nov 2007
10  Chelsea FC ENG 6 24 okt 2007 05 mrt 2008
10  Metalist Kharkiv UKR 6 06 nov 2008 26 feb 2009
10  Bnei Yehuda Tel-Aviv ISR 6 02 jul 2009 06 aug 2009
10  Anzhi Makhachkala RUS 6 19 jul 2012 30 aug 2012
10  Dinamo Minsk BLR 6 08 aug 2013 21 aug 2014
10  Osmanlispor TUR 6 21 jul 2016 15 sep 2016
10  Juventus FC ITA 6 07 dec 2016 03 mei 2017
10  Vitória SC de Guimaraes POR 6 25 jul 2019 29 aug 2019
10  Vitória SC de Guimaraes POR 6 25 jul 2024 29 aug 2024
39  Juventus FC ITA 5 12 feb 1964 25 nov 1964
39  FK Vojvodina SER 5 01 nov 1967 27 mrt 1968
39  Manchester City FC ENG 5 01 okt 1969 18 mrt 1970
39  Arsenal FC ENG 5 29 okt 1969 11 mrt 1970
39  AC Milan ITA 5 17 sep 1975 26 nov 1975
39  AS St.Etienne FRA 5 15 sep 1976 02 mrt 1977
39  SL Benfica POR 5 29 sep 1976 02 nov 1977
39  Malmö FF SWE 5 28 sep 1977 01 nov 1978
39  RSC Anderlecht BEL 5 15 mrt 1978 18 okt 1978
39  Fortuna Düsseldorf GER 5 03 okt 1979 05 nov 1980
39  Real Madrid CF ESP 5 22 okt 1980 08 apr 1981
39  Aston Villa FC ENG 5 03 mrt 1982 26 mei 1982
39  Aberdeen FC SCO 5 15 sep 1982 02 mrt 1983
39  Dundee United FC SCO 5 16 mrt 1983 02 nov 1983
39  FC Bayern München GER 5 14 sep 1983 23 nov 1983
39  Liverpool FC ENG 5 14 sep 1983 07 mrt 1984
39  Girondins de Bordeaux FRA 5 22 apr 1987 04 nov 1987
39  KV Mechelen BEL 5 16 sep 1987 02 mrt 1988
39  CF OS Belenenses POR 5 30 sep 1987 09 nov 1988
39  Bayer 04 Leverkusen GER 5 09 dec 1987 20 apr 1988
39  Heart of Midlothian FC SCO 5 07 sep 1988 23 nov 1988
39  Girondins de Bordeaux FRA 5 07 dec 1988 06 nov 1990
39  AC Milan ITA 5 19 apr 1989 18 okt 1989
39  SL Benfica POR 5 27 sep 1989 21 mrt 1990
39  Legia Warszawa POL 5 19 sep 1990 06 mrt 1991
39  Brĝndbyernes IF DEN 5 24 okt 1990 06 mrt 1991
39  Internazionale FC ITA 5 06 mrt 1991 08 mei 1991
39  AFC Ajax NED 5 06 nov 1991 18 mrt 1992
39  AC Milan ITA 5 16 sep 1992 25 nov 1992
39  Paris St.Germain FC FRA 5 16 sep 1992 24 nov 1992
39  Paris St.Germain FC FRA 5 14 sep 1993 03 mrt 1994
39  AFC Ajax NED 5 23 nov 1994 05 apr 1995
39  AC Milan ITA 5 07 dec 1994 19 apr 1995
39  RC Lens FRA 5 14 sep 1995 21 nov 1995
39  RCD la Coruña ESP 5 14 sep 1995 07 mrt 1996
39  Nottingham Forest FC ENG 5 26 sep 1995 05 dec 1995
39  Paris St.Germain FC FRA 5 04 apr 1996 26 sep 1996
39  SS Lazio ITA 5 21 okt 1997 03 mrt 1998
39  Real Madrid CF ESP 5 18 mrt 1998 16 sep 1998
39  AS Roma ITA 5 15 sep 1998 24 nov 1998
39  AS Roma ITA 5 21 okt 1999 02 mrt 2000
39  Rangers FC SCO 5 02 aug 2000 20 sep 2000
39  Rapid Bucuresti ROU 5 28 sep 2000 15 aug 2002
39  FC Porto POR 5 28 sep 2000 07 dec 2000
39  1.FC Kaiserslautern GER 5 07 dec 2000 15 mrt 2001
39  FK Zeljeznicar BIH 5 18 jul 2001 07 aug 2002
39  Hertha BSC GER 5 19 sep 2001 22 nov 2001
39  AC Milan ITA 5 20 sep 2001 22 nov 2001
39  Crvena Zvezda Beograd SER 5 27 sep 2001 03 okt 2002
39  RC Lens FRA 5 12 dec 2002 15 okt 2003
39  Chelsea FC ENG 5 04 nov 2003 09 mrt 2004
39  Juventus FC ITA 5 15 sep 2004 23 nov 2004
39  IF Elfsborg SWE 5 30 sep 2004 08 aug 2007
39  Villarreal CF ESP 5 15 dec 2004 20 mrt 2005
39  1.FSV Mainz 05 GER 5 14 jul 2005 15 sep 2005
39  Partizan Beograd SER 5 27 jul 2005 15 sep 2005
39  Liverpool FC ENG 5 28 sep 2005 06 dec 2005
39  FC Barcelona ESP 5 06 mrt 2007 07 nov 2007
39  Manchester United FC ENG 5 04 mrt 2008 29 apr 2008
39  Fiorentina AC ITA 5 10 apr 2008 27 aug 2008
39  Hertha BSC GER 5 31 jul 2008 30 sep 2008
39  SC Braga POR 5 14 aug 2008 23 okt 2008
39  Olympiakos SFP GRE 5 29 jul 2009 16 sep 2009
39  Manchester United FC ENG 5 14 sep 2010 24 nov 2010
39  Olympique Marseille FRA 5 19 okt 2010 23 feb 2011
39  Breidablik ISL 5 20 jul 2011 25 jul 2013
39  Fehérvár FC HUN 5 26 jul 2012 30 aug 2012
39  Málaga CF ESP 5 22 aug 2012 24 okt 2012
39  Juventus FC ITA 5 07 nov 2012 06 mrt 2013
39  Maccabi Haifa ISR 5 18 jul 2013 22 aug 2013
39  Tottenham Hotspur FC ENG 5 22 aug 2013 24 okt 2013
39  Zenit St.Petersburg RUS 5 06 aug 2014 01 okt 2014
39  Internazionale FC ITA 5 20 aug 2014 23 okt 2014
39  Legia Warszawa POL 5 21 aug 2014 22 okt 2014
39  Club Atlético de Madrid ESP 5 01 okt 2014 09 dec 2014
39  Real Madrid CF ESP 5 22 okt 2014 18 feb 2015
39  SSC Napoli ITA 5 06 nov 2014 26 feb 2015
39  Brĝndbyernes IF DEN 5 02 jul 2015 30 jul 2015
39  RB Salzburg AUT 5 27 aug 2015 03 aug 2016
39  Celtic FC SCO 5 14 jul 2017 16 aug 2017
39  AEK Larnaca CYP 5 24 aug 2017 16 aug 2018
39  RB Salzburg AUT 5 28 sep 2017 07 dec 2017
39  Arsenal FC ENG 5 04 okt 2018 13 dec 2018
39  Villarreal CF ESP 5 25 okt 2018 14 feb 2019
39  Olympiakos SFP GRE 5 23 jul 2019 21 aug 2019
39  FC Basel SUI 5 12 dec 2019 06 aug 2020
39  NK Dinamo Zagreb CRO 5 22 okt 2020 03 dec 2020
39  FC Porto POR 5 27 okt 2020 09 dec 2020
39  Raków Czestochowa POL 5 22 jul 2021 19 aug 2021
39  1.FC Union Berlin GER 5 06 okt 2022 16 feb 2023
39  AC Milan ITA 5 25 okt 2022 12 apr 2023
39  Lech Poznan POL 5 03 nov 2022 16 mrt 2023
39  Servette FC SUI 5 15 feb 2024 08 aug 2024
39  CFR Cluj ROU 5 25 jul 2024 22 aug 2024
39  Istanbul Basaksehirspor TUR 5 01 aug 2024 28 aug 2024
134  Dukla Praha CZE 4 26 sep 1962 14 nov 1962
134  1.FC Nürnberg GER 4 18 okt 1962 24 mrt 1963
134  Athletic Club de Bilbao ESP 4 30 sep 1964 27 jan 1965
134  Liverpool FC ENG 4 25 nov 1964 17 mrt 1965
134  Club Atlético de Madrid ESP 4 15 sep 1965 15 dec 1965
134  Manchester United FC ENG 4 20 apr 1966 15 nov 1967
134  Torpedo Moskva RUS 4 12 okt 1966 25 nov 1967
134  Sparta Rotterdam NED 4 16 nov 1966 20 okt 1970
134  NK Dinamo Zagreb CRO 4 14 jun 1967 20 sep 1967
134  Hamburger SV GER 4 20 sep 1967 21 feb 1968
134  Juventus FC ITA 4 20 sep 1967 13 dec 1967
134  SL Benfica POR 4 06 mrt 1968 15 mei 1968
134  AC Milan ITA 4 20 mrt 1968 23 mei 1968
134  Leeds United FC ENG 4 15 mei 1968 18 sep 1968
134  Levski Sofia BUL 4 30 aug 1969 26 nov 1969
134  FCM Bacau ROU 4 17 sep 1969 29 okt 1969
134  Newcastle United FC ENG 4 01 okt 1969 17 dec 1969
134  Dinamo Kiev UKR 4 23 nov 1969 25 okt 1972
134  PSV Eindhoven NED 4 30 sep 1970 10 mrt 1971
134  AFC Ajax NED 4 28 apr 1971 29 sep 1971
134  Torino FC ITA 4 15 sep 1971 03 nov 1971
134  AFC Ajax NED 4 22 mrt 1972 31 mei 1972
134  Juventus FC ITA 4 27 sep 1972 07 mrt 1973
134  Leeds United FC ENG 4 27 sep 1972 07 mrt 1973
134  FC Twente NED 4 27 sep 1972 29 nov 1972
134  Real Madrid CF ESP 4 03 okt 1973 23 okt 1974
134  AC Milan ITA 4 03 okt 1973 13 mrt 1974
134  Club Atlético de Madrid ESP 4 06 mrt 1974 24 apr 1974
134  Stoke City FC ENG 4 02 okt 1974 18 aug 2011
134  FC Carl Zeiss Jena DDR 4 06 nov 1974 22 okt 1975
134  FC Bayern München GER 4 09 apr 1975 17 sep 1975
134  Spartak Moskva RUS 4 17 sep 1975 05 nov 1975
134  Dinamo Kiev UKR 4 01 okt 1975 03 mrt 1976
134  Club Brugge KV BEL 4 05 nov 1975 03 mrt 1976
134  Spartak Moskva RUS 4 10 dec 1975 22 okt 1980
134  Dinamo Kiev UKR 4 15 sep 1976 03 nov 1976
134  Slask Wroclaw POL 4 29 sep 1976 02 mrt 1977
134  Feyenoord Rotterdam NED 4 03 nov 1976 02 mrt 1977
134  SSC Napoli ITA 4 04 nov 1976 06 apr 1977
134  Juventus FC ITA 4 14 sep 1977 02 nov 1977
134  Liverpool FC ENG 4 12 apr 1978 27 sep 1978
134  MSV Duisburg GER 4 18 okt 1978 06 dec 1978
134  Hibernian FC SCO 4 01 nov 1978 18 okt 1989
134  Arsenal FC ENG 4 23 apr 1980 30 sep 1981
134  Honvéd SE HUN 4 16 aug 1980 01 okt 1980
134  SL Benfica POR 4 20 aug 1980 01 okt 1980
134  Newport County FC WAL 4 16 sep 1980 04 nov 1980
134  CSKA Sofia BUL 4 17 sep 1980 05 nov 1980
134  Dinamo Tbilisi GEO 4 17 sep 1980 05 nov 1980
134  Valencia CF ESP 4 05 nov 1980 21 okt 1981
134  SL Benfica POR 4 22 apr 1981 21 okt 1981
134  Neuchatel Xamax FC SUI 4 21 okt 1981 09 dec 1981
134  Dundee United FC SCO 4 03 nov 1981 03 mrt 1982
134  Hamburger SV GER 4 29 sep 1982 02 mrt 1983
134  FK Dinamo Tiranë ALB 4 29 sep 1982 23 okt 1985
134  Valencia CF ESP 4 20 okt 1982 08 dec 1982
134  AS Roma ITA 4 19 sep 1984 07 nov 1984
134  Universitatea Craiova ROU 4 03 okt 1984 28 nov 1984
134  Dinamo Moskva RUS 4 24 okt 1984 20 mrt 1985
134  AFC Ajax NED 4 02 okt 1985 22 okt 1986
134  Internazionale FC ITA 4 06 nov 1985 05 mrt 1986
134  KFC Uerdingen '05 GER 4 17 sep 1986 05 nov 1986
134  Internazionale FC ITA 4 05 nov 1986 04 mrt 1987
134  SL Benfica POR 4 16 sep 1987 02 mrt 1988
134  SL Benfica POR 4 06 apr 1988 07 sep 1988
134  Real Madrid CF ESP 4 20 apr 1988 26 okt 1988
134  SV Werder Bremen GER 4 11 okt 1988 01 mrt 1989
134  KV Mechelen BEL 4 26 okt 1988 15 mrt 1989
134  Sporting Clube de Portugal POR 4 09 nov 1988 18 sep 1990
134  AJ Auxerroise FRA 4 13 sep 1989 31 okt 1989
134  Fiorentina AC ITA 4 22 nov 1989 21 mrt 1990
134  RC Liégois BEL 4 21 mrt 1990 24 okt 1990
134  Borussia Dortmund GER 4 18 sep 1990 06 nov 1990
134  SSC Napoli ITA 4 19 sep 1990 07 nov 1990
134  Manchester United FC ENG 4 19 sep 1990 07 nov 1990
134  Vitesse Arnhem NED 4 19 sep 1990 07 nov 1990
134  Montpellier HSC FRA 4 21 sep 1990 07 nov 1990
134  Sigma Olomouc CZE 4 18 sep 1991 07 nov 1991
134  Club Brugge KV BEL 4 18 sep 1991 06 nov 1991
134  RSC Anderlecht BEL 4 02 okt 1991 27 nov 1991
134  Boavista FC POR 4 06 nov 1991 21 okt 1992
134  Tottenham Hotspur FC ENG 4 18 mrt 1992 28 okt 1999
134  Olympique Marseille FRA 4 16 sep 1992 04 nov 1992
134  R Standard de Liège BEL 4 16 sep 1992 04 nov 1992
134  Parma AC ITA 4 21 okt 1992 17 mrt 1993
134  AC Milan ITA 4 03 mrt 1993 21 apr 1993
134  RB Salzburg AUT 4 14 sep 1993 02 nov 1993
134  FC Aarau SUI 4 29 sep 1993 13 sep 1994
134  Arsenal FC ENG 4 20 okt 1993 15 mrt 1994
134  AC Milan ITA 4 30 mrt 1994 18 mei 1994
134  Internazionale FC ITA 4 12 apr 1994 15 sep 1994
134  NK Hajduk Split CRO 4 10 aug 1994 28 sep 1994
134  FC Barcelona ESP 4 12 sep 1995 31 okt 1995
134  Feyenoord Rotterdam NED 4 14 sep 1995 02 nov 1995
134  Lillestrĝm SK NOR 4 26 sep 1995 16 sep 1997
134  Slavia Praha CZE 4 31 okt 1995 05 mrt 1996
134  Progresul Bucuresti ROU 4 06 aug 1996 24 sep 1996
134  Grasshopper-Club SUI 4 07 aug 1996 25 sep 1996
134  Brĝndbyernes IF DEN 4 10 sep 1996 29 okt 1996
134  Aston Villa FC ENG 4 24 sep 1996 21 okt 1997
134  Paris St.Germain FC FRA 4 31 okt 1996 10 apr 1997
134  AS Monaco FRA 4 19 nov 1996 18 mrt 1997
134  SK Brann Bergen NOR 4 26 aug 1997 15 sep 1998
134  Parma AC ITA 4 27 aug 1997 22 okt 1997
134  SC Braga POR 4 30 sep 1997 25 nov 1997
134  Celtic FC SCO 4 30 sep 1997 12 aug 1998
134  Liverpool FC ENG 4 04 nov 1997 20 okt 1998
134  CS Maritimo POR 4 29 sep 1998 20 sep 2001
134  Grasshopper-Club SUI 4 08 dec 1998 16 sep 1999
134  AIK Solna SWE 4 28 jul 1999 25 aug 1999
134  Celtic FC SCO 4 12 aug 1999 30 sep 1999
134  Levski Sofia BUL 4 12 aug 1999 30 sep 1999
134  Leeds United FC ENG 4 09 dec 1999 16 mrt 2000
134  Helsingborgs IF SWE 4 26 jul 2000 23 aug 2000
134  Aberdeen FC SCO 4 24 aug 2000 17 sep 2002
134  Liverpool FC ENG 4 08 mrt 2001 19 apr 2001
134  Maccabi Haifa ISR 4 24 jul 2001 13 aug 2002
134  Panathinaikos AO GRE 4 22 aug 2001 26 sep 2001
134  AFC Ajax NED 4 22 aug 2001 18 okt 2001
134  Sparta Praha CZE 4 18 sep 2001 17 okt 2001
134  Servette FC SUI 4 18 okt 2001 06 dec 2001
134  Wisla Kraków POL 4 30 okt 2001 19 sep 2002
134  FC Bayern München GER 4 05 dec 2001 13 mrt 2002
134  Borussia Dortmund GER 4 28 feb 2002 04 apr 2002
134  Hertha BSC GER 4 17 sep 2002 07 nov 2002
134  AS Roma ITA 4 25 sep 2002 30 okt 2002
134  Shakhtar Donetsk UKR 4 01 okt 2002 13 aug 2003
134  Celtic FC SCO 4 03 okt 2002 28 nov 2002
134  AC Milan ITA 4 26 nov 2002 25 feb 2003
134  Liverpool FC ENG 4 28 nov 2002 27 feb 2003
134  FC Barcelona ESP 4 18 feb 2003 19 mrt 2003
134  Celtic FC SCO 4 30 jul 2003 27 aug 2003
134  HJK Helsinki FIN 4 06 aug 2003 27 jul 2004
134  Brĝndbyernes IF DEN 4 14 aug 2003 16 okt 2003
134  Valencia CF ESP 4 24 sep 2003 11 dec 2003
134  FC Barcelona ESP 4 15 okt 2003 26 feb 2004
134  Manchester United FC ENG 4 22 okt 2003 09 dec 2003
134  Gençlerbirligi TUR 4 27 nov 2003 11 mrt 2004
134  Sochaux-Montbéliard FC FRA 4 03 mrt 2004 21 okt 2004
134  Olympique Marseille FRA 4 08 apr 2004 06 mei 2004
134  FC Porto POR 4 21 apr 2004 14 sep 2004
134  Valencia CF ESP 4 22 apr 2004 14 sep 2004
134  Parma AC ITA 4 16 feb 2005 17 mrt 2005
134  Skonto FC LVA 4 20 jul 2005 10 aug 2006
134  RC Strasbourg FRA 4 15 sep 2005 03 nov 2005
134  Lille OSC FRA 4 27 sep 2005 22 nov 2005
134  Rapid Bucuresti ROU 4 29 sep 2005 01 dec 2005
134  FCSB ROU 4 20 okt 2005 15 dec 2005
134  Hertha BSC GER 4 20 okt 2005 15 dec 2005
134  Litex Lovech BUL 4 23 feb 2006 08 aug 2006
134  sc Heerenveen NED 4 23 feb 2006 19 okt 2006
134  FC Bayern München GER 4 12 sep 2006 31 okt 2006
134  Olympique Lyonnais FRA 4 13 sep 2006 01 nov 2006
134  Panathinaikos AO GRE 4 28 sep 2006 30 nov 2006
134  Sevilla FC ESP 4 28 sep 2006 29 nov 2006
134  Paris St.Germain FC FRA 4 30 nov 2006 22 feb 2007
134  CA Osasuna ESP 4 14 mrt 2007 26 apr 2007
134  Groclin Dyskobolia POL 4 19 jul 2007 30 aug 2007
134  Litex Lovech BUL 4 19 jul 2007 30 aug 2007
134  Rangers FC SCO 4 31 jul 2007 28 aug 2007
134  Hapoel Tel-Aviv ISR 4 16 aug 2007 04 okt 2007
134  Panathinaikos AO GRE 4 02 okt 2007 05 dec 2007
134  FC Basel SUI 4 04 okt 2007 05 dec 2007
134  FC Barcelona ESP 4 04 mrt 2008 23 apr 2008
134  Rangers FC SCO 4 03 apr 2008 01 mei 2008
134  Levski Sofia BUL 4 15 jul 2009 05 aug 2009
134  PSV Eindhoven NED 4 30 jul 2009 27 aug 2009
134  Girondins de Bordeaux FRA 4 03 nov 2009 23 feb 2010
134  FK Rabotnicki Skopje MKD 4 01 jul 2010 22 jul 2010
134  MyPa '47 FIN 4 01 jul 2010 22 jul 2010
134  Kalmar FF SWE 4 01 jul 2010 22 jul 2010
134  Sparta Praha CZE 4 13 jul 2010 04 aug 2010
134  Rosenborg BK NOR 4 14 jul 2010 04 aug 2010
134  Besiktas JK TUR 4 05 aug 2010 16 sep 2010
134  Liverpool FC ENG 4 17 mrt 2011 23 aug 2012
134  FK Rabotnicki Skopje MKD 4 07 jul 2011 28 jul 2011
134  APOEL Nicosia CYP 4 13 jul 2011 03 aug 2011
134  Vorskla Poltava UKR 4 14 jul 2011 04 aug 2011
134  Dacia Chisinau MDA 4 20 jul 2011 19 jul 2012
134  Maccabi Tel-Aviv ISR 4 21 jul 2011 18 aug 2011
134  Fulham FC ENG 4 21 jul 2011 18 aug 2011
134  Club Atlético de Madrid ESP 4 04 aug 2011 15 sep 2011
134  FC Bayern München GER 4 17 aug 2011 27 sep 2011
134  Real Madrid CF ESP 4 14 sep 2011 02 nov 2011
134  FK Austria Wien AUT 4 15 dec 2011 21 aug 2013
134  Club Atlético de Madrid ESP 4 26 apr 2012 04 okt 2012
134  AEL Limassol CYP 4 18 jul 2012 08 aug 2012
134  Linfield FC NIR 4 25 jul 2012 18 jul 2013
134  Celtic FC SCO 4 08 aug 2012 19 sep 2012
134  CS Maritimo POR 4 09 aug 2012 20 sep 2012
134  Newcastle United FC ENG 4 30 aug 2012 25 okt 2012
134  Bayer 04 Leverkusen GER 4 20 sep 2012 08 nov 2012
134  Rubin Kazan RUS 4 04 okt 2012 22 nov 2012
134  FC Basel SUI 4 08 nov 2012 14 feb 2013
134  Newcastle United FC ENG 4 14 feb 2013 14 mrt 2013
134  FC Bayern München GER 4 02 apr 2013 01 mei 2013
134  Malmö FF SWE 4 04 jul 2013 25 jul 2013
134  NK Dinamo Zagreb CRO 4 16 jul 2013 07 aug 2013
134  Celtic FC SCO 4 17 jul 2013 07 aug 2013
134  Dila Gori GEO 4 18 jul 2013 08 aug 2013
134  Trabzonspor TUR 4 25 jul 2013 22 aug 2013
134  Manchester United FC ENG 4 23 okt 2013 10 dec 2013
134  Valencia CF ESP 4 20 feb 2014 20 mrt 2014
134  Borussia Dortmund GER 4 08 apr 2014 22 okt 2014
134  Omonia Nicosia CYP 4 17 jul 2014 07 aug 2014
134  RNK Split CRO 4 24 jul 2014 21 aug 2014
134  AS St.Etienne FRA 4 28 aug 2014 23 okt 2014
134  FK Zeljeznicar BIH 4 30 jun 2015 23 jul 2015
134  Rosenborg BK NOR 4 02 jul 2015 23 jul 2015
134  Apollon Limassol CYP 4 02 jul 2015 23 jul 2015
134  Omonia Nicosia CYP 4 09 jul 2015 30 jul 2015
134  Legia Warszawa POL 4 16 jul 2015 20 aug 2015
134  CF OS Belenenses POR 4 06 aug 2015 17 sep 2015
134  FC Inter Baku AZE 4 06 aug 2015 12 jul 2017
134  Real Madrid CF ESP 4 15 sep 2015 03 nov 2015
134  Liverpool FC ENG 4 10 dec 2015 10 mrt 2016
134  AIK Solna SWE 4 30 jun 2016 21 jul 2016
134  Partizan Beograd SER 4 14 jul 2016 18 jul 2017
134  Legia Warszawa POL 4 19 jul 2016 17 aug 2016
134  Shakhtar Donetsk UKR 4 25 aug 2016 20 okt 2016
134  Sevilla FC ESP 4 14 sep 2016 02 nov 2016
134  Leicester City FC ENG 4 14 sep 2016 02 nov 2016
134  Manchester United FC ENG 4 24 nov 2016 22 feb 2017
134  Odds BK NOR 4 29 jun 2017 20 jul 2017
134  AIK Solna SWE 4 29 jun 2017 20 jul 2017
134  Maccabi Tel-Aviv ISR 4 20 jul 2017 17 aug 2017
134  CSKA Moskva RUS 4 25 jul 2017 23 aug 2017
134  AC Milan ITA 4 27 jul 2017 24 aug 2017
134  Paris St.Germain FC FRA 4 12 sep 2017 31 okt 2017
134  Crvena Zvezda Beograd SER 4 02 nov 2017 13 feb 2018
134  Liverpool FC ENG 4 06 dec 2017 04 apr 2018
134  Borussia Dortmund GER 4 15 mrt 2018 24 okt 2018
134  Crvena Zvezda Beograd SER 4 11 jul 2018 01 aug 2018
134  Qarabag FK AZE 4 11 jul 2018 01 aug 2018
134  NK Maribor SVN 4 12 jul 2018 02 aug 2018
134  Molde FK NOR 4 26 jul 2018 16 aug 2018
134  Sevilla FC ESP 4 09 aug 2018 30 aug 2018
134  Club Atlético de Madrid ESP 4 06 nov 2018 20 feb 2019
134  Chelsea FC ENG 4 21 feb 2019 11 apr 2019
134  Rangers FC SCO 4 09 jul 2019 01 aug 2019
134  Shakhter Soligorsk BLR 4 11 jul 2019 01 aug 2019
134  Neftchi PFK AZE 4 11 jul 2019 01 aug 2019
134  AEK Larnaca CYP 4 11 jul 2019 01 aug 2019
134  Dinamo Tbilisi GEO 4 11 jul 2019 01 aug 2019
134  AZ Alkmaar NED 4 25 jul 2019 15 aug 2019
134  PFC Ludogorets Razgrad BUL 4 01 aug 2019 22 aug 2019
134  PSV Eindhoven NED 4 08 aug 2019 29 aug 2019
134  AFC Ajax NED 4 20 aug 2019 02 okt 2019
134  Paris St.Germain FC FRA 4 18 sep 2019 06 nov 2019
134  Manchester United FC ENG 4 19 sep 2019 07 nov 2019
134  Shakhtar Donetsk UKR 4 01 dec 2020 25 feb 2021
134  FC Bayern München GER 4 13 apr 2021 20 okt 2021
134  CD Santa Clara POR 4 22 jul 2021 12 aug 2021
134  FC Sheriff MDA 4 10 aug 2021 15 sep 2021
134  KAA Gent BEL 4 26 aug 2021 21 okt 2021
134  Linzer ASK AUT 4 21 okt 2021 09 dec 2021
134  PFC Ludogorets Razgrad BUL 4 09 dec 2021 19 jul 2022
134  Manchester City FC ENG 4 15 feb 2022 13 apr 2022
134  FC Sheriff MDA 4 06 jul 2022 26 jul 2022
134  APOEL Nicosia CYP 4 20 jul 2022 11 aug 2022
134  BSC Young Boys SUI 4 21 jul 2022 11 aug 2022
134  Raków Czestochowa POL 4 21 jul 2022 11 aug 2022
134  CFR Cluj ROU 4 04 aug 2022 25 aug 2022
134  Club Brugge KV BEL 4 07 sep 2022 12 okt 2022
134  Istanbul Basaksehirspor TUR 4 08 sep 2022 13 okt 2022
134  FC Bayern München GER 4 26 okt 2022 08 mrt 2023
134  West Ham United FC ENG 4 27 okt 2022 16 mrt 2023
134  Juventus FC ITA 4 23 feb 2023 13 apr 2023
134  FC Nordsjaelland DEN 4 10 aug 2023 31 aug 2023
134  Brighton & Hove Albion ENG 4 26 okt 2023 14 dec 2023
134  Paksi SE HUN 4 18 jul 2024 07 aug 2024
405  Rangers FC SCO 3 15 nov 1960 29 mrt 1961
405  SK Rapid Wien AUT 3 21 dec 1960 03 apr 1961
405  Real Madrid CF ESP 3 18 okt 1961 14 feb 1962
405  Birmingham City FC ENG 3 07 dec 1961 25 aug 2011
405  Fiorentina AC ITA 3 27 feb 1962 11 apr 1962
405  Club Atlético de Madrid ESP 3 05 sep 1962 07 nov 1962
405  AC Milan ITA 3 12 sep 1962 14 nov 1962
405  Sampdoria UC ITA 3 26 sep 1962 01 dec 1962
405  Petrolul Ploesti ROU 3 03 okt 1962 07 nov 1962
405  Dukla Praha CZE 3 13 mrt 1963 29 sep 1963
405  Internazionale FC ITA 3 18 sep 1963 27 nov 1963
405  FC Porto POR 3 09 okt 1963 14 okt 1964
405  PSV Eindhoven NED 3 13 nov 1963 04 mrt 1964
405  Celtic FC SCO 3 26 feb 1964 15 apr 1964
405  1.FC Köln GER 3 14 mei 1964 23 sep 1964
405  TSV 1860 München GER 3 02 sep 1964 02 dec 1964
405  Dunfermline Athletic FC SCO 3 20 okt 1964 01 dec 1964
405  RC Liégois BEL 3 19 nov 1964 13 jan 1965
405  Sparta Praha CZE 3 22 sep 1965 24 nov 1965
405  Dunfermline Athletic FC SCO 3 26 jan 1966 16 mrt 1966
405  FC Barcelona ESP 3 16 mrt 1966 27 apr 1966
405  Burnley FC ENG 3 25 okt 1966 08 feb 1967
405  NK Dinamo Zagreb CRO 3 02 nov 1966 01 mrt 1967
405  Gornik Zabrze POL 3 07 dec 1966 04 okt 1967
405  Internazionale FC ITA 3 08 dec 1966 01 mrt 1967
405  Leeds United FC ENG 3 06 sep 1967 17 okt 1967
405  SK Rapid Wien AUT 3 13 sep 1967 15 nov 1967
405  Bologna FC ITA 3 19 sep 1967 15 nov 1967
405  FC Barcelona ESP 3 04 okt 1967 02 okt 1968
