De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m poulefase 2024-2025 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 land club  van  t/m  wedstrijden
clubs wedstrijden op rij - gewonnen
    club   land  wedstrijden  van  t/m
1  Club Atlético de Madrid ESP 15 03 nov 2011 25 okt 2012
1  FC Bayern München GER 15 18 sep 2019 25 nov 2020
3  AFC Ajax NED 11 18 mrt 1987 06 apr 1988
3  FC Barcelona ESP 11 14 aug 2002 18 feb 2003
3  Viktoria Plzen CZE 11 03 aug 2023 14 dec 2023
6  RSC Anderlecht BEL 10 13 nov 1968 18 mrt 1970
6  AC Milan ITA 10 16 sep 1992 21 apr 1993
6  FC Bayern München GER 10 02 apr 2013 27 nov 2013
6  RB Salzburg AUT 10 22 aug 2013 27 feb 2014
6  Real Madrid CF ESP 10 23 apr 2014 18 feb 2015
6  West Ham United FC ENG 10 18 aug 2022 16 mrt 2023
6  Fenerbahçe SK TUR 10 16 mrt 2023 26 okt 2023
6  Manchester City FC ENG 10 17 mei 2023 06 mrt 2024
14  VfL Borussia Mönchengladbach GER 9 02 okt 1974 22 apr 1975
14  Rubin Kazan RUS 9 11 apr 2013 03 okt 2013
14  FC Barcelona ESP 9 21 okt 2014 06 mei 2015
14  Shakhtar Donetsk UKR 9 18 aug 2016 16 feb 2017
14  Fiorentina AC ITA 9 06 okt 2022 13 apr 2023
14  Vitória SC de Guimaraes POR 9 25 jul 2024 07 nov 2024
20  RSC Anderlecht BEL 8 31 mrt 1976 02 mrt 1977
20  FC Barcelona ESP 8 21 mrt 1979 07 nov 1979
20  Paris St.Germain FC FRA 8 10 aug 1994 07 dec 1994
20  Borussia Dortmund GER 8 04 dec 1996 01 okt 1997
20  Tottenham Hotspur FC ENG 8 14 sep 2006 14 mrt 2007
20  Tottenham Hotspur FC ENG 8 22 aug 2013 12 dec 2013
20  Legia Warszawa POL 8 23 jul 2014 06 nov 2014
20  Maccabi Tel-Aviv ISR 8 08 dec 2016 17 aug 2017
20  Villarreal CF ESP 8 03 dec 2020 29 apr 2021
20  FC Bayern München GER 8 07 sep 2022 08 mrt 2023
20  Liverpool FC ENG 8 18 apr 2024 21 jan 2025
31  FC Bayern München GER 7 08 mrt 1967 08 nov 1967
31  Juventus FC ITA 7 16 sep 1970 27 jan 1971
31  Dinamo Kiev UKR 7 18 sep 1974 09 apr 1975
31  SG Eintracht Frankfurt GER 7 16 sep 1975 31 mrt 1976
31  Wolverhampton Wanderers FC ENG 7 01 okt 1980 29 aug 2019
31  Juventus FC ITA 7 25 apr 1984 06 mrt 1985
31  KV Mechelen BEL 7 06 apr 1988 09 nov 1988
31  Juventus FC ITA 7 13 sep 1989 07 mrt 1990
31  Juventus FC ITA 7 17 mrt 1993 28 sep 1993
31  FC Bayern München GER 7 26 sep 1995 19 mrt 1996
31  AEK Athinai GRE 7 09 aug 2001 22 nov 2001
31  RCD Español ESP 7 28 sep 2006 22 feb 2007
31  Everton FC ENG 7 04 okt 2007 21 feb 2008
31  Girondins de Bordeaux FRA 7 30 sep 2009 17 mrt 2010
31  CSKA Moskva RUS 7 19 aug 2010 02 dec 2010
31  FC Barcelona ESP 7 28 sep 2011 07 mrt 2012
31  Dinamo Moskva RUS 7 28 aug 2014 11 dec 2014
31  FC Bayern München GER 7 18 okt 2017 03 apr 2018
31  Sevilla FC ESP 7 26 jul 2018 20 sep 2018
31  KRC Genk BEL 7 26 jul 2018 20 sep 2018
31  Manchester City FC ENG 7 09 dec 2020 04 mei 2021
31  FC Bayern München GER 7 13 apr 2021 08 dec 2021
31  Liverpool FC ENG 7 15 sep 2021 16 feb 2022
31  Olympique Marseille FRA 7 09 dec 2021 14 apr 2022
31  Ferencvárosi TC hUN 7 27 jul 2023 21 sep 2023
31  Real Madrid CF ESP 7 20 sep 2023 13 feb 2024
57  Real Zaragoza CD ESP 6 19 dec 1962 29 jan 1964
57  AS Roma ITA 6 16 mei 1963 29 jan 1964
57  Manchester United FC ENG 6 21 sep 1965 09 mrt 1966
57  Ferencvárosi TC HUN 6 16 nov 1967 22 mei 1968
57  Leeds United FC ENG 6 17 sep 1969 18 mrt 1970
57  Wolverhampton Wanderers FC ENG 6 15 sep 1971 08 dec 1971
57  PSV Eindhoven NED 6 14 sep 1977 07 dec 1977
57  SL Benfica POR 6 13 sep 1989 21 mrt 1990
57  Juventus FC ITA 6 19 sep 1990 20 mrt 1991
57  Borussia Dortmund GER 6 12 dec 1990 24 nov 1992
57  AFC Ajax NED 6 18 sep 1991 11 dec 1991
57  AFC Ajax NED 6 16 sep 1992 08 dec 1992
57  Real Sociedad ESP 6 30 sep 1992 24 nov 1998
57  Spartak Moskva RUS 6 30 sep 1992 07 apr 1993
57  Spartak Moskva RUS 6 13 sep 1995 06 dec 1995
57  Paris St.Germain FC FRA 6 21 mrt 1996 26 sep 1996
57  Real Betis Sevilla ESP 6 08 dec 1998 28 nov 2002
57  Parma AC ITA 6 25 aug 1999 25 nov 1999
57  Club Brugge KV BEL 6 30 sep 1999 26 okt 2000
57  FC Nantes FRA 6 14 sep 2000 07 dec 2000
57  Juventus FC ITA 6 25 aug 2004 23 nov 2004
57  Arsenal FC ENG 6 09 mrt 2005 22 nov 2005
57  Hamburger SV GER 6 30 aug 2007 05 dec 2007
57  CSKA Moskva RUS 6 18 aug 2008 04 dec 2008
57  Bnei Yehuda Tel-Aviv ISR 6 02 jul 2009 06 aug 2009
57  FCSB ROU 6 16 jul 2009 27 aug 2009
57  Shakhtar Donetsk UKR 6 20 aug 2009 05 nov 2009
57  RB Salzburg AUT 6 17 sep 2009 17 dec 2009
57  Internazionale FC ITA 6 09 dec 2009 20 apr 2010
57  Liverpool FC ENG 6 29 apr 2010 16 sep 2010
57  Zenit St.Petersburg RUS 6 16 sep 2010 16 dec 2010
57  Viktoria Plzen CZE 6 12 jul 2011 24 aug 2011
57  Real Madrid CF ESP 6 14 sep 2011 07 dec 2011
57  RSC Anderlecht BEL 6 15 sep 2011 14 dec 2011
57  Anzhi Makhachkala RUS 6 19 jul 2012 30 aug 2012
57  Viktoria Plzen CZE 6 16 jul 2013 28 aug 2013
57  R Standard de Liège BEL 6 18 jul 2013 29 aug 2013
57  Sevilla FC ESP 6 01 aug 2013 03 okt 2013
57  NK Rijeka CRO 6 17 jul 2014 28 aug 2014
57  Sevilla FC ESP 6 11 dec 2014 16 apr 2015
57  SSC Napoli ITA 6 17 sep 2015 10 dec 2015
57  Osmanlispor TUR 6 21 jul 2016 15 sep 2016
57  AC Milan ITA 6 27 jul 2017 28 sep 2017
57  SG Eintracht Frankfurt GER 6 20 sep 2018 13 dec 2018
57  RB Salzburg AUT 6 20 sep 2018 13 dec 2018
57  Chelsea FC ENG 6 14 feb 2019 18 apr 2019
57  Arsenal FC ENG 6 22 okt 2020 10 dec 2020
57  NK Dinamo Zagreb CRO 6 05 nov 2020 25 feb 2021
57  AFC Ajax NED 6 15 sep 2021 07 dec 2021
57  SL Benfica POR 6 02 aug 2022 14 sep 2022
57  AZ Alkmaar NED 6 11 aug 2022 06 okt 2022
57  Villarreal CF ESP 6 18 aug 2022 13 okt 2022
57  West Ham United FC ENG 6 20 apr 2023 05 okt 2023
57  Besiktas JK TUR 6 27 jul 2023 31 aug 2023
57  PAOK Saloniki GRE 6 17 aug 2023 26 okt 2023
57  Bayer 04 Leverkusen GER 6 21 sep 2023 14 dec 2023
57  Legia Warszawa POL 6 22 aug 2024 28 nov 2024
57  FC Barcelona ESP 6 01 okt 2024 21 jan 2025
57  Chelsea FC ENG 6 03 okt 2024 19 dec 2024
116  FC Barcelona ESP 5 04 nov 1959 02 mrt 1960
116  1.FC Nürnberg GER 5 23 aug 1961 01 feb 1962
116  Real Madrid CF ESP 5 06 sep 1961 14 feb 1962
116  R Standard de Liège BEL 5 06 sep 1961 07 feb 1962
116  Real Madrid CF ESP 5 25 sep 1963 29 jan 1964
116  Internazionale FC ITA 5 25 sep 1963 04 mrt 1964
116  Internazionale FC ITA 5 29 apr 1964 17 feb 1965
116  Real Zaragoza CD ESP 5 08 mei 1964 14 okt 1964
116  Ferencvárosi TC HUN 5 04 nov 1964 07 apr 1965
116  Ferencvárosi TC HUN 5 06 jun 1965 08 sep 1965
116  Celtic FC SCO 5 29 sep 1965 12 jan 1966
116  Dukla Praha CZE 5 10 nov 1965 07 dec 1966
116  Juventus FC ITA 5 11 sep 1966 08 feb 1967
116  Athletic Club de Bilbao ESP 5 28 sep 1966 08 nov 1967
116  Sparta Rotterdam NED 5 16 nov 1966 04 nov 1970
116  Hamburger SV GER 5 06 sep 1967 21 feb 1968
116  Dundee FC SCO 5 04 okt 1967 03 apr 1968
116  Vitória FC de Setúbal POR 5 18 sep 1968 12 dec 1968
116  1.FC Köln GER 5 02 okt 1968 12 mrt 1969
116  Rangers FC SCO 5 30 okt 1968 19 mrt 1969
116  Newcastle United FC ENG 5 21 mei 1969 01 okt 1969
116  FC Carl Zeiss Jena DDR 5 12 nov 1969 04 mrt 1970
116  RSC Anderlecht BEL 5 02 sep 1970 09 dec 1970
116  FC Carl Zeiss Jena DDR 5 16 sep 1970 10 mrt 1971
116  Gornik Zabrze POL 5 16 sep 1970 10 mrt 1971
116  AFC Ajax NED 5 20 okt 1971 05 apr 1972
116  FC Ararat Erevan ARM 5 14 sep 1972 29 nov 1972
116  VfL Borussia Mönchengladbach GER 5 13 dec 1972 25 apr 1973
116  Crvena Zvezda Beograd SER 5 13 dec 1972 07 nov 1973
116  AC Milan ITA 5 11 apr 1973 03 okt 1973
116  Dinamo Kiev UKR 5 19 sep 1973 27 nov 1973
116  Tottenham Hotspur FC ENG 5 12 dec 1973 24 apr 1974
116  Hamburger SV GER 5 18 sep 1974 27 nov 1974
116  Leeds United FC ENG 5 23 okt 1974 09 apr 1975
116  PSV Eindhoven NED 5 23 apr 1975 05 nov 1975
116  NK Hajduk Split CRO 5 17 sep 1975 03 mrt 1976
116  ADO den Haag NED 5 17 sep 1975 03 mrt 1976
116  Liverpool FC ENG 5 30 sep 1975 10 dec 1975
116  FC Barcelona ESP 5 01 okt 1975 03 mrt 1976
116  Juventus FC ITA 5 02 mrt 1977 04 mei 1977
116  Liverpool FC ENG 5 16 mrt 1977 19 okt 1977
116  FC Twente NED 5 28 sep 1977 15 mrt 1978
116  SG Eintracht Frankfurt GER 5 19 okt 1977 01 mrt 1978
116  RSC Anderlecht BEL 5 15 mrt 1978 18 okt 1978
116  Honvéd SE HUN 5 21 mrt 1979 01 okt 1980
116  Hamburger SV GER 5 19 sep 1979 05 mrt 1980
116  FC Nantes FRA 5 20 sep 1979 05 mrt 1980
116  VfB Stuttgart GER 5 28 nov 1979 09 apr 1980
116  Feyenoord Rotterdam NED 5 12 dec 1979 05 nov 1980
116  VfB Stuttgart GER 5 17 sep 1980 26 nov 1980
116  Servette FC SUI 5 01 okt 1980 04 nov 1982
116  Liverpool FC ENG 5 01 okt 1980 18 mrt 1981
116  Ipswich Town FC ENG 5 04 mrt 1981 06 mei 1981
116  R Standard de Liège BEL 5 23 sep 1981 03 mrt 1982
116  RSC Anderlecht BEL 5 02 mrt 1983 04 mei 1983
116  FC Barcelona ESP 5 14 sep 1983 07 mrt 1984
116  Liverpool FC ENG 5 02 nov 1983 25 apr 1984
116  1.FC Köln GER 5 02 nov 1983 07 nov 1984
116  Everton FC ENG 5 02 okt 1984 20 mrt 1985
116  Athletic Club de Bilbao ESP 5 18 sep 1985 27 nov 1985
116  FC Porto POR 5 08 apr 1987 30 sep 1987
116  CSKA Sofia BUL 5 07 sep 1988 01 mrt 1989
116  IFK Göteborg SWE 5 07 sep 1988 01 mrt 1989
116  FC Barcelona ESP 5 01 mrt 1989 10 mei 1989
116  AC Milan ITA 5 19 apr 1989 18 okt 1989
116  AJ Auxerroise FRA 5 23 aug 1989 31 okt 1989
116  Dinamo Bucuresti ROU 5 26 sep 1989 21 mrt 1990
116  FC Bayern München GER 5 18 apr 1990 06 nov 1990
116  AS Roma ITA 5 07 nov 1990 20 mrt 1991
116  SV Werder Bremen GER 5 18 sep 1991 04 mrt 1992
116  Rangers FC SCO 5 02 okt 1991 04 nov 1992
116  Paris St.Germain FC FRA 5 14 sep 1993 03 mrt 1994
116  Girondins de Bordeaux FRA 5 14 sep 1993 23 nov 1993
116  Cagliari Calcio ITA 5 25 nov 1993 30 mrt 1994
116  Arsenal FC ENG 5 12 apr 1994 20 okt 1994
116  Juventus FC ITA 5 27 sep 1994 06 dec 1994
116  Bayer 04 Leverkusen GER 5 18 okt 1994 28 feb 1995
116  AFC Ajax NED 5 19 apr 1995 18 okt 1995
116  Real Zaragoza CD ESP 5 10 mei 1995 02 nov 1995
116  AC Milan ITA 5 12 sep 1995 22 nov 1995
116  Manchester United FC ENG 5 17 sep 1997 27 nov 1997
116  LR Vicenza ITA 5 23 okt 1997 02 apr 1998
116  Internazionale FC ITA 5 31 mrt 1998 26 aug 1998
116  Crvena Zvezda Beograd SER 5 22 jul 1998 15 sep 1998
116  Wisla Kraków POL 5 29 jul 1998 29 sep 1998
116  Inter Bratislava SVK 5 25 aug 1998 30 sep 1999
116  Bologna FC ITA 5 15 sep 1998 24 nov 1998
116  FCSB ROU 5 12 aug 1999 21 okt 1999
116  RSC Anderlecht BEL 5 12 aug 1999 21 okt 1999
116  Olympique Lyonnais FRA 5 15 sep 1999 25 nov 1999
116  RCD Mallorca ESP 5 21 okt 1999 02 mrt 2000
116  Boavista FC POR 5 02 nov 1999 28 sep 2000
116  FC Barcelona ESP 5 08 dec 1999 21 mrt 2000
116  Lausanne-Sports SUI 5 10 aug 2000 26 okt 2000
116  Valencia CF ESP 5 23 aug 2000 17 okt 2000
116  Maccabi Haifa ISR 5 28 sep 2000 13 aug 2002
116  Viborg FF DEN 5 09 nov 2000 09 aug 2022
116  FC Bayern München GER 5 14 mrt 2001 08 mei 2001
116  Panathinaikos AO GRE 5 08 aug 2001 26 sep 2001
116  AC Milan ITA 5 20 sep 2001 22 nov 2001
116  FC Barcelona ESP 5 10 okt 2001 20 nov 2001
116  Wisla Kraków POL 5 30 okt 2001 03 okt 2002
116  Real Madrid CF ESP 5 21 nov 2001 12 mrt 2002
116  Manchester United FC ENG 5 27 aug 2002 23 okt 2002
116  Celtic FC SCO 5 19 sep 2002 28 nov 2002
116  Paris St.Germain FC FRA 5 19 sep 2002 26 nov 2002
116  Manchester United FC ENG 5 13 nov 2002 25 feb 2003
116  Levski Sofia BUL 5 14 nov 2002 15 okt 2003
116  RC Lens FRA 5 12 dec 2002 15 okt 2003
116  FC Barcelona ESP 5 15 okt 2003 03 mrt 2004
116  Arsenal FC ENG 5 05 nov 2003 10 mrt 2004
116  Girondins de Bordeaux FRA 5 27 nov 2003 25 mrt 2004
116  Rosenborg BK NOR 5 03 mrt 2004 24 aug 2004
116  AZ Alkmaar NED 5 16 sep 2004 02 dec 2004
116  Newcastle United FC ENG 5 16 sep 2004 25 nov 2004
116  Newcastle United FC ENG 5 17 feb 2005 07 apr 2005
116  Liverpool FC ENG 5 13 jul 2005 10 aug 2005
116  Viking FK Stavanger NOR 5 14 jul 2005 15 sep 2005
116  Newcastle United FC ENG 5 14 sep 2006 23 nov 2006
116  Parma AC ITA 5 14 sep 2006 29 nov 2006
116  Arsenal FC ENG 5 15 aug 2007 23 okt 2007
116  FC Basel SUI 5 16 aug 2007 25 okt 2007
116  Manchester United FC ENG 5 19 sep 2007 27 nov 2007
116  Panathinaikos AO GRE 5 20 sep 2007 05 dec 2007
116  Internazionale FC ITA 5 02 okt 2007 12 dec 2007
116  Sevilla FC ESP 5 02 okt 2007 12 dec 2007
116  Liverpool FC ENG 5 06 nov 2007 11 mrt 2008
116  FC Barcelona ESP 5 12 dec 2007 09 apr 2008
116  Aalborg BK DEN 5 19 dec 2007 27 aug 2008
116  FC København DEN 5 17 jul 2008 28 aug 2008
116  SC Braga POR 5 14 aug 2008 23 okt 2008
116  Manchester City FC ENG 5 18 aug 2008 27 nov 2008
116  Metalist Kharkiv UKR 5 27 nov 2008 26 feb 2009
116  Olympiakos SFP GRE 5 29 jul 2009 16 sep 2009
116  Olympique Lyonnais FRA 5 19 aug 2009 20 okt 2009
116  IF Elfsborg SWE 5 27 aug 2009 05 aug 2010
116  Fiorentina AC ITA 5 29 sep 2009 09 dec 2009
116  Fenerbahçe SK TUR 5 01 okt 2009 17 dec 2009
116  Partizan Beograd SER 5 16 dec 2009 04 aug 2010
116  Besiktas JK TUR 5 05 aug 2010 30 sep 2010
116  FC Porto POR 5 19 aug 2010 21 okt 2010
116  Chelsea FC ENG 5 15 sep 2010 23 nov 2010
116  Shakhtar Donetsk UKR 5 03 nov 2010 08 mrt 2011
116  Villarreal CF ESP 5 24 feb 2011 14 apr 2011
116  FC Porto POR 5 10 mrt 2011 28 apr 2011
116  Manchester United FC ENG 5 15 mrt 2011 04 mei 2011
116  FK Rabotnicki Skopje MKD 5 30 jun 2011 28 jul 2011
116  Wisla Kraków POL 5 13 jul 2011 17 aug 2011
116  Club Atlético de Madrid ESP 5 28 jul 2011 15 sep 2011
116  Anorthosis Famagusta CYP 5 04 aug 2011 18 jul 2013
116  Olympiakos SFP GRE 5 23 nov 2011 08 mrt 2012
116  NK Dinamo Zagreb CRO 5 25 jul 2012 28 aug 2012
116  CFR Cluj ROU 5 01 aug 2012 19 sep 2012
116  Paris St.Germain FC FRA 5 24 okt 2012 12 feb 2013
116  Juventus FC ITA 5 07 nov 2012 06 mrt 2013
116  SL Benfica POR 5 14 feb 2013 04 apr 2013
116  Club Atlético de Madrid ESP 5 21 feb 2013 06 nov 2013
116  Arsenal FC ENG 5 13 mrt 2013 01 okt 2013
116  Internazionale FC ITA 5 14 mrt 2013 02 okt 2014
116  Zenit St.Petersburg RUS 5 14 mrt 2013 28 aug 2013
116  SG Eintracht Frankfurt GER 5 22 aug 2013 24 okt 2013
116  Real Madrid CF ESP 5 27 nov 2013 02 apr 2014
116  SL Benfica POR 5 27 nov 2013 13 mrt 2014
116  Borussia Dortmund GER 5 08 apr 2014 04 nov 2014
116  PSV Eindhoven NED 5 31 jul 2014 18 sep 2014
116  RB Salzburg AUT 5 02 okt 2014 11 dec 2014
116  Club Brugge KV BEL 5 11 dec 2014 19 mrt 2015
116  MSK Zilina SVK 5 02 jul 2015 30 jul 2015
116  Legia Warszawa POL 5 16 jul 2015 27 aug 2015
116  Rosenborg BK NOR 5 16 jul 2015 20 aug 2015
116  Borussia Dortmund GER 5 30 jul 2015 17 sep 2015
116  RB Salzburg AUT 5 27 aug 2015 03 aug 2016
116  Zenit St.Petersburg RUS 5 16 sep 2015 24 nov 2015
116  Real Madrid CF ESP 5 03 nov 2015 08 mrt 2016
116  VfL Wolfsburg GER 5 25 nov 2015 06 apr 2016
116  Shakhtar Donetsk UKR 5 25 feb 2016 14 apr 2016
116  Odds BK NOR 5 21 jul 2016 20 jul 2017
116  Club Atlético de Madrid ESP 5 13 sep 2016 23 nov 2016
116  FC Schalke '04 GER 5 15 sep 2016 24 nov 2016
116  Zenit St.Petersburg RUS 5 15 sep 2016 24 nov 2016
116  Juventus FC ITA 5 22 nov 2016 11 apr 2017
116  Real Madrid CF ESP 5 15 feb 2017 02 mei 2017
116  Manchester United FC ENG 5 24 mei 2017 31 okt 2017
116  CSKA Moskva RUS 5 25 jul 2017 12 sep 2017
116  SC Braga POR 5 03 aug 2017 28 sep 2017
116  Paris St.Germain FC FRA 5 12 sep 2017 22 nov 2017
116  Manchester City FC ENG 5 13 sep 2017 21 nov 2017
116  Real Madrid CF ESP 5 21 nov 2017 03 apr 2018
116  Club Atlético de Madrid ESP 5 15 feb 2018 05 apr 2018
116  Chelsea FC ENG 5 20 sep 2018 29 nov 2018
116  FC Porto POR 5 03 okt 2018 11 dec 2018
116  Arsenal FC ENG 5 14 mrt 2019 09 mei 2019
116  Slovan Bratislava SVk 5 24 jul 2019 22 aug 2019
116  RCD Español ESP 5 25 jul 2019 22 aug 2019
116  Olympiakos SFP GRE 5 30 jul 2019 27 aug 2019
116  SC Braga POR 5 08 aug 2019 19 sep 2019
116  Sevilla FC ESP 5 19 sep 2019 28 nov 2019
116  Juventus FC ITA 5 01 okt 2019 11 dec 2019
116  FC Basel SUI 5 12 dec 2019 06 aug 2020
116  Internazionale FC ITA 5 20 feb 2020 17 aug 2020
116  Hapoel Beer Sheva ISR 5 27 aug 2020 22 okt 2020
116  Rangers FC SCO 5 17 sep 2020 29 okt 2020
116  FC Barcelona ESP 5 20 okt 2020 02 dec 2020
116  AS Roma ITA 5 18 feb 2021 08 apr 2021
116  PSV Eindhoven NED 5 25 feb 2021 10 aug 2021
116  Juventus FC ITA 5 09 mrt 2021 02 nov 2021
116  AS Roma ITA 5 06 mei 2021 30 sep 2021
116  Ferencvárosi TC HUN 5 06 jul 2021 04 aug 2021
116  FC Basel SUI 5 22 jul 2021 19 aug 2021
116  CD Santa Clara POR 5 22 jul 2021 19 aug 2021
116  FC København DEN 5 12 aug 2021 30 sep 2021
116  Olympique Lyonnais FRA 5 16 sep 2021 25 nov 2021
116  Real Madrid CF ESP 5 04 mei 2022 05 okt 2022
116  Raków Czestochowa POL 5 21 jul 2022 18 aug 2022
116  Djurgårdens IF SWE 5 21 jul 2022 17 aug 2022
116  APOEL Nicosia CYP 5 23 aug 2022 17 aug 2023
116  SSC Napoli ITA 5 07 sep 2022 26 okt 2022
116  Real Sociedad ESP 5 08 sep 2022 27 okt 2022
116  Liverpool FC ENG 5 13 sep 2022 01 nov 2022
116  Manchester United FC ENG 5 15 sep 2022 03 nov 2022
116  Djurgårdens IF SWE 5 15 sep 2022 03 nov 2022
116  Real Madrid CF ESP 5 02 nov 2022 18 apr 2023
116  KF Ballkani KOS 5 25 jul 2023 24 aug 2023
116  FC Farul Constanta ROU 5 27 jul 2023 24 aug 2023
116  Galatasaray SK TUR 5 02 aug 2023 29 aug 2023
116  Club Brugge KV BEL 5 05 okt 2023 14 dec 2023
116  Maccabi Tel-Aviv ISR 5 09 nov 2023 07 mrt 2024
116  Olimpija Ljubljana SVN 5 14 dec 2023 15 aug 2024
116  FK Auda LVA 5 10 jul 2024 08 aug 2024
116  FK Bodø/Glimt NOR 5 23 jul 2024 20 aug 2024
116  Omonia Nicosia CYP 5 25 jul 2024 22 aug 2024
116  RSC Anderlecht BEL 5 22 aug 2024 24 okt 2024
116  1.FC Heidenheim 1846 GER 5 22 aug 2024 07 nov 2024
116  Athletic Club de Bilbao ESP 5 03 okt 2024 11 dec 2024
116  AC Milan ITA 5 22 okt 2024 22 jan 2025
116  Club Atlético de Madrid ESP 5 06 nov 2024 29 jan 2025
116  Manchester United FC ENG 5 07 nov 2024 30 jan 2025
353  Real Madrid CF ESP 4 13 dec 1956 11 apr 1957
353  Real Madrid CF ESP 4 30 mei 1957 23 jan 1958
353  Stade de Reims FRA 4 17 sep 1958 03 dec 1958
353  Real Madrid CF ESP 4 13 mei 1959 04 nov 1959
353  Real Madrid CF ESP 4 02 mrt 1960 18 mei 1960
353  Legia Warszawa POL 4 05 okt 1960 18 nov 1964
353  Fiorentina AC ITA 4 17 mei 1961 22 nov 1961
353  Rangers FC SCO 4 05 sep 1961 23 nov 1961
353  Valencia CF ESP 4 13 sep 1961 14 feb 1962
353  Internazionale FC ITA 4 11 okt 1961 22 nov 1961
353  AS Roma ITA 4 13 dec 1961 02 dec 1962
353  Hibernian FC SCO 4 03 okt 1962 12 dec 1962
353  1.FC Nürnberg GER 4 14 nov 1962 10 apr 1963
353  Slovan Bratislava SVK 4 15 sep 1963 15 dec 1963
353  Sporting Clube de Portugal POR 4 09 okt 1963 20 nov 1963
353  Petrolul Ploesti ROU 4 16 okt 1963 11 nov 1964
353  Liverpool FC ENG 4 17 aug 1964 16 dec 1964
353  DWS Amsterdam NED 4 16 sep 1964 18 nov 1964
353  Athletic Club de Bilbao ESP 4 30 sep 1964 27 jan 1965
353  RC Liégois BEL 4 08 okt 1964 13 jan 1965
353  Dinamo Kiev UKR 4 02 sep 1965 28 okt 1965
353  Club Atlético de Madrid ESP 4 15 sep 1965 15 dec 1965
353  Valencia CF ESP 4 12 okt 1965 08 dec 1965
353  CSKA Sofia BUL 4 24 nov 1965 28 sep 1966
353  Borussia Dortmund GER 4 02 mrt 1966 05 mei 1966
353  SSC Napoli ITA 4 01 sep 1966 02 nov 1966
353  Valencia CF ESP 4 21 sep 1966 03 nov 1966
353  Burnley FC ENG 4 27 sep 1966 18 jan 1967
353  Celtic FC SCO 4 28 sep 1966 07 dec 1966
353  Kilmarnock FC SCO 4 25 okt 1966 21 dec 1966
353  Internazionale FC ITA 4 16 nov 1966 01 mrt 1967
353  Bologna FC ITA 4 27 nov 1966 22 mrt 1967
353  Gornik Zabrze POL 4 07 dec 1966 17 nov 1967
353  Budapesti Vasas HUN 4 20 sep 1967 18 nov 1967
353  FC Barcelona ESP 4 04 okt 1967 30 jan 1969
353  Hibernian FC SCO 4 18 sep 1968 20 nov 1968
353  Randers FC DEN 4 18 sep 1968 27 nov 1968
353  Spartak Trnava SVK 4 02 okt 1968 26 feb 1969
353  FC Arges Pitesti ROU 4 13 nov 1968 25 okt 1972
353  Hibernian FC SCO 4 15 jan 1969 14 okt 1970
353  Fiorentina AC ITA 4 22 jan 1969 12 nov 1969
353  Ujpesti TE HUN 4 05 mrt 1969 30 apr 1969
353  Vitória FC de Setúbal POR 4 26 mrt 1969 12 nov 1969
353  AC Milan ITA 4 28 mei 1969 12 nov 1969
353  FC Barcelona ESP 4 17 sep 1969 26 nov 1969
353  Legia Warszawa POL 4 17 sep 1969 26 nov 1969
353  Girondins de Bordeaux FRA 4 01 okt 1969 21 okt 1981
353  FC Schalke '04 GER 4 26 nov 1969 01 apr 1970
353  Arsenal FC ENG 4 13 jan 1970 08 apr 1970
353  Celtic FC SCO 4 16 sep 1970 04 nov 1970
353  PSV Eindhoven NED 4 30 sep 1970 10 mrt 1971
353  AFC Ajax NED 4 30 sep 1970 10 mrt 1971
353  1.FC Köln GER 4 20 okt 1970 09 dec 1970
353  Celtic FC SCO 4 29 sep 1971 08 mrt 1972
353  Tottenham Hotspur FC ENG 4 02 nov 1971 07 mrt 1972
353  Hertha BSC GER 4 03 nov 1971 22 okt 1975
353  Rangers FC SCO 4 19 apr 1972 03 okt 1973
353  AFC Ajax NED 4 31 mei 1972 07 mrt 1973
353  VfL Borussia Mönchengladbach GER 4 13 sep 1972 08 nov 1972
353  FC Twente NED 4 27 sep 1972 29 nov 1972
353  Dinamo Dresden DDR 4 25 okt 1972 13 dec 1972
353  Club Brugge KV BEL 4 08 nov 1972 24 okt 1973
353  Leeds United FC ENG 4 08 nov 1972 11 apr 1973
353  Liverpool FC ENG 4 13 dec 1972 10 apr 1973
353  Vitória FC de Setúbal POR 4 21 mrt 1973 16 okt 1973
353  AFC Ajax NED 4 11 apr 1973 24 okt 1973
353  VfL Borussia Mönchengladbach GER 4 23 mei 1973 24 okt 1973
353  VfB Stuttgart GER 4 17 sep 1973 07 nov 1973
353  Honvéd SE HUN 4 03 okt 1973 28 nov 1973
353  FC Bayern München GER 4 17 mei 1974 05 mrt 1975
353  FC Ararat Erevan ARM 4 18 sep 1974 06 nov 1974
